委託先一覧
当社は、委託先と個人情報の保護に関する契約を結び、個人情報の保護に関する法律第4章第2節の趣旨に沿った措置が講じられることを確保しています。委託先の追加・変更は30日前までに本ページでお知らせします。
本サービス
| 委託先 | 所在国 | 用途 | 取り扱うデータ | 処理地 | 保存地・保持 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase Pte. Ltd. | シンガポール | データベース、ログイン認証 | 契約者データ全般、アカウント情報 | 日本(東京) | 日本(東京)。バックアップは7日間保持 |
| Amazon Web Services Japan 合同会社 | 日本 | 書類の原本の保存(Amazon S3)、AI による書類・依頼の分類・読取・照合(Amazon Bedrock)、業務メールの送受信(Amazon SES) | 書類の原本、チャットの内容、メール | 日本(東京・大阪) | 書類の原本・メールは日本(東京)。Amazon Bedrock は入力・出力を保存しません |
| Google Cloud Japan 合同会社 | 日本 | 書類の読取(Vertex AI) | 請求書・領収書・証憑・契約書、銀行の明細 | 書類: 全世界の Google Cloud の拠点(国を特定できません。委託先が処理を拠点間で振り分ける方式のため。候補: 米国・欧州・アジア等)/ 銀行の明細: 日本(東京) | 保存しません。不正利用の検知時に限り最大90日保持されることがあります |
| 日本マイクロソフト株式会社 | 日本 | 支払の請求書の文字・位置の読取(Azure AI Document Intelligence) | 請求書 | 日本(東日本) | 日本。24時間以内に自動削除 |
| TypeSafe AI, Inc. | 米国 | 勘定科目・税区分等の候補の判定 | 摘要・取引先名・品名・勘定科目名等の語句(書類そのものは送信しません) | 米国 | 保存しません(生成に必要な間を超えて保持しない条件で利用) |
| Vercel, Inc. | 米国 | 勘定科目・税区分等の候補の判定のための中継(AI Gateway) | 同上 | 全世界の Vercel の拠点 | 保存しません |
| Fly.io, Inc. | 米国 | 処理サーバー | 処理中のデータ | 日本(東京) | 日本(東京) |
| Vercel, Inc. | 米国 | 本サービスの画面の配信 | 画面に表示するデータ | 日本(東京) | 業務データは保存しません。アクセスの記録は委託先所定の期間保持 |
| Plus Five Five, Inc.(Resend) | 米国 | ログイン・招待のメールの送信 | 宛先のメールアドレス、メールの本文 | 日本(東京) | 米国(送信の記録)。30日 |
| Functional Software, Inc.(Sentry) | 米国 | エラーの監視 | エラーの種類・発生箇所・識別子(業務データは送信しません) | 米国 | 米国。最長90日 |
当社ウェブサイト
| 委託先 | 所在国 | 用途 | 取り扱うデータ | 処理地 | 保存地・保持 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google LLC | 米国 | お問い合わせの受付・管理(Google Apps Script・スプレッドシート) | 会社名・屋号、お名前、メールアドレス、電話番号、ご相談内容、お問い合わせの経路の情報 | Google の拠点(国を特定できません。委託先が処理を拠点間で振り分ける方式のため。候補: 米国・欧州・アジア等) | 同左。最後のご連絡から3年 |
| Vercel, Inc. | 米国 | ウェブサイトのホスティング | お問い合わせフォームの入力内容(中継のみ)、閲覧の記録 | Vercel の配信拠点 | お問い合わせの内容は保存しません。アクセスの記録は委託先所定の期間保持 |
Slack・Chatwork・freee・マネーフォワード クラウド・クラウドサインは、契約者がご自身で契約し本サービスと連携する外部サービスであり、当社の委託先ではありません。
最終更新日: 2026年10月15日